Рекомендований мінімальний діаметр барабана (мм)
A – Барабан в межі підвищеного зусилля обертання з охватним кутом> 30 ° (провідний барабан)
B – Барабан в межі зменшеного зусилля обертання з охватним кутом> 30 ° (ведений барабан)
C – Барабан з охватним кутом <30 ° (направляючий барабан, який дозволяє змінювати кут напрямку стрічки)

| Робоча частина від макс. зусилля на барабан | Кількість прокладок | ТИП ТКАНИНИ | ||||||||||||||
| EP 125 | EP 160 | EP 200 | EP 250 – EP 315 | EP 400 – EP 500 | ||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| 65-100 % | 2 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | ||||||
| 3 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 4 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
| 5 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
| 6 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 30-60 % | 2 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | ||||||
| 3 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
| 4 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 5 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
| 6 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
|
under 30 % |
2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | ||||||
| 3 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |
| 4 | 250 | 200 | 200 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
| 5 | 315 | 250 | 250 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 6 | 400 | 315 | 315 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |